<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Politiques</title>
        <link>http://www.politiquetempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité politique - rï¿½sultats pour sondage presidentielle</description>
       
        <item>
		<title>Présidentielle: testez votre connaissance des programmes</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/presidentielle-testez-votre-connaissance-des-programmes-a38187.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/presidentielle-testez-votre-connaissance-des-programmes-a38187.html</guid>
		<description>«Libération» lance un test ludo-politique sur les propositions des candidats à l'Elysée.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Quand Villepin croise Hollande sur un quai de gare'</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/quand-villepin-croise-hollande-sur-un-quai-degare-a38183.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/quand-villepin-croise-hollande-sur-un-quai-degare-a38183.html</guid>
		<description>Pendant toute la campagne, le dessinateur Mathieu Sapin croque les coulisses de la présidentielle.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sarkozy : «L'anonymat n'a pas sa place» dans les parrainages</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/sarkozy-lanonymat-na-pas-sa-place-dans-les-parrainages-a38188.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/sarkozy-lanonymat-na-pas-sa-place-dans-les-parrainages-a38188.html</guid>
		<description>Le chef de l'Etat s'oppose à cette mesure réclamée notamment par la candidate frontiste à la présidentielle.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Joly veut 5% des suffrages pour que l'environnement soit pris au sérieux</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/joly-veut-5-cl-percent-des-suffrages-pour-que-lenvironnement-soit-pris-au-serieux-a38180.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/joly-veut-5-cl-percent-des-suffrages-pour-que-lenvironnement-soit-pris-au-serieux-a38180.html</guid>
		<description>La candidate écologiste à la présidentielle est actuellement créditée de 3% des intentions de vote dans les sondages.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>En campagne fleurit la crise d'antennes</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/en-campagne-fleurit-la-crise-dantennes-a38182.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/en-campagne-fleurit-la-crise-dantennes-a38182.html</guid>
		<description>Présidentielle . Après le coup d'éclat de Dominique Souchier, contraint de ne plus recevoir d'invités politiques sur Europe 1, le PAF s'embrouille sur le temps de parole.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Ségolène Royal en campagne avec «ardeur» et «loyauté»</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/segolene-royal-en-campagne-avec-ardeur-et-loyaute-a38170.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/segolene-royal-en-campagne-avec-ardeur-et-loyaute-a38170.html</guid>
		<description>Ségolène Royal faisait ce mardi à Marseille son premier déplacement de campagne. Elle n'est plus candidate pour la présidentielle' Celui qui aurait coupé pendant six mois tout moyen de communication ne s'en douterait pas.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Anonymat des parrainages : Nicolas Sarkozy sort de son rôle</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/anonymat-des-parrainages-nicolas-sarkozy-sort-de-son-role-a38199.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/anonymat-des-parrainages-nicolas-sarkozy-sort-de-son-role-a38199.html</guid>
		<description>Communiqué de Presse de Florian Philippot, Directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen
Le président de la République a déclaré que « l&amp;#8217;anonymat n&amp;#8217;avait pas sa place » dans le parrainage des candidatures à la présidentielle.
Aurait-il hier soir appris un mot allemand auprès d&amp;#8217;Angela Merkel, diktat ?
Nicolas Sarkozy est sorti de son rôle en violant l&amp;#8217;indépendance du pouvoir judiciaire représenté par le Conseil...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Lettre de Bruno Bilde à Nonce Paolini</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/lettre-de-bruno-bilde-a-nonce-paolini-a38202.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/lettre-de-bruno-bilde-a-nonce-paolini-a38202.html</guid>
		<description>Monsieur Nonce Paolini
Président-Directeur général de TF1
1 quai Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur le Président,
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rendu publique la répartition du temps de parole entre les différents candidats à l'élection présidentielle du 1er au 27 janvier 2012. Comme vous le savez, nous sommes dans la période dite de l'équité.
Marine Le Pen recueille environ 20% des intentions de vote. Or, pendant cette période, selon les relevés du CSA, elle n'a...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Lettre de Bruno Bilde à Rémy Pflimlin</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/lettre-de-bruno-bilde-a-remy-pflimlin-a38201.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/lettre-de-bruno-bilde-a-remy-pflimlin-a38201.html</guid>
		<description>Monsieur Rémy Pflimlin
Président de France Télévisions
7 esplanade Henri de France
75015 Paris
Monsieur le Président,
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rendu publique la répartition du temps de parole entre les différents candidats à l'élection présidentielle du 1er au 27 janvier 2012. Comme vous le savez, nous sommes dans la période dite de l'équité.
Marine Le Pen recueille environ 20% des intentions de vote. Or pendant cette période, selon les relevés du CSA, sur France 2 elle n'a...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Quand Le Pen fait huer le JDD</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/quand-le-pen-fait-huer-le-jdd-a38142.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/quand-le-pen-fait-huer-le-jdd-a38142.html</guid>
		<description>Sur Francetvinfo, la réponse de Marine Le Pen au sondage du JDD basé sur l'hypothèse de son exclusion du premier tour faute des 500 signatures...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

