<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Politiques</title>
        <link>http://www.politiquetempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité politique - rï¿½sultats pour sondage sofres</description>
       
        <item>
		<title>Quand Le Pen fait huer le JDD</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/quand-le-pen-fait-huer-le-jdd-a38142.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/quand-le-pen-fait-huer-le-jdd-a38142.html</guid>
		<description>Sur Francetvinfo, la réponse de Marine Le Pen au sondage du JDD basé sur l'hypothèse de son exclusion du premier tour faute des 500 signatures...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>«Sarkozy nous a saignés, il faut arrêter l'hémorragie»</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/sarkozy-nous-a-saignes-il-faut-arreter-lhemorragie-a38155.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/sarkozy-nous-a-saignes-il-faut-arreter-lhemorragie-a38155.html</guid>
		<description>Rejeté dans les classes populaires comme le montre notre sondage, le Président aura du mal à reconquérir l'électorat qu'il avait séduit en 2007. Un «ras-le-bol» que les ouvriers de PSA à Sochaux confirment.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Hollande renforce sa stature de Président de la république</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/hollande-renforce-sa-stature-depresident-de-la-republique-a38108.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/hollande-renforce-sa-stature-depresident-de-la-republique-a38108.html</guid>
		<description>Selon un sondage BVA publié ce dimanche, le candidat PS talonne le chef de l'Etat sur ce point prévis. Un autre sondage LH2 accroît son avance</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La présidentielle sans Le Pen : un «rêve de la classe politique» pour la candidate FN</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/la-presidentielle-sans-le-pen-unreve-de-la-classe-politique-pour-la-candidate-fn-a38109.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/la-presidentielle-sans-le-pen-unreve-de-la-classe-politique-pour-la-candidate-fn-a38109.html</guid>
		<description>Selon un sondage Ifop, le président sortant ferait jeu égal avec Hollande au premier tour de la présidentielle si la prétendante d'extrême droite n'obtenait pas ses 500 signatures.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Marine Le Pen devant Nicolas Sarkozy chez les actifs</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/marine-lepen-devant-nicolas-sarkozy-chez-les-actifs-a37993.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/marine-lepen-devant-nicolas-sarkozy-chez-les-actifs-a37993.html</guid>
		<description>Le sondage</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Hollande nettement devant Sarkozy au premier tour</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/hollande-nettement-devant-sarkozy-au-premier-tour-a37920.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/hollande-nettement-devant-sarkozy-au-premier-tour-a37920.html</guid>
		<description>La dernière livraison du sondage TNS-Sofres place le candidat socialiste à 31,5% d'intentions de vote, devant Sarkozy à 26%.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les Français désabusés sur la moralité de leurs responsables politiques</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/les-francais-desabuses-sur-la-moralite-de-leurs-responsables-politiques-a37907.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/les-francais-desabuses-sur-la-moralite-de-leurs-responsables-politiques-a37907.html</guid>
		<description>Selon un sondage publié ce mercredi, seuls 22% des Français considèrent qu'ils respectent les grandes règles de la morale.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Chômage : les propositions de Hollande jugées les plus efficaces par 29% des Français</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/chomage-les-propositions-dehollande-jugees-les-plus-efficaces-par-29-cl-percent-desfrancais-a37640.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/chomage-les-propositions-dehollande-jugees-les-plus-efficaces-par-29-cl-percent-desfrancais-a37640.html</guid>
		<description>Selon ce sondage, 15% jugent que c'est Sarkozy qui serait le plus efficace, 9% préfèrent Bayrou et 8% Marine Le Pen. Mais 32% n'ont aucune opinion sur cette question.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sondage BVA : Marine Le Pen candidate la plus crédible sur l'immigration et l'insécurité, ou comment l'arnaque de la Droite Populaire a échoué</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/sondage-bva-marine-le-pen-candidate-la-plus-credible-sur-limmigration-et-linsecurite-ou-comment-larnaque-de-la-droite-populaire-a-echoue-a37403.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/sondage-bva-marine-le-pen-candidate-la-plus-credible-sur-limmigration-et-linsecurite-ou-comment-larnaque-de-la-droite-populaire-a-echoue-a37403.html</guid>
		<description>Communiqué de presse de Steeve Briois, secrétaire général du Front NationalUn sondage de l&amp;#8217;institut BVA publié ce matin révèle que Marine Le Pen est la candidate la plus crédible sur l&amp;#8217;insécurité (31%) et l&amp;#8217;immigration (37%), loin devant le Président de la République.Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette enquête.Le premier, c&amp;#8217;est que les Français sont loin de dresser un bilan favorable à l&amp;#8217;action de Nicolas Sarkozy sur ces sujets. Rien d&amp;#8217;étonnant à...</description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sarkozy favori des catholiques pour la présidentielle, selon TNS-Sofres</title>
		<link>http://www.politiquetempo.com/sarkozy-favori-des-catholiques-pour-la-presidentielle-selon-tns-sofres-a36968.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquetempo.com/sarkozy-favori-des-catholiques-pour-la-presidentielle-selon-tns-sofres-a36968.html</guid>
		<description>Une enquête sur le vote catholique publié mardi par le Pèlerin donne le président devant François Hollande au premier et au secour tour.</description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

